IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n.416/74 artt. 3 e 20
Vista l’O. M. 5-10-1976 artt. 38 e 39
Vista l’O. M. 10-9-1984 n. 262
Esaminati i verbali dei seggi elettorali
COMUNICA CHE SONO STATI ELETTI
a far parte dei sotto elencati CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE
i seguenti genitori che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza:
INFANZIA VIA MELVIN JONES
SEZ. | Nominativo del genitore | VOTI |
A | DI MOLFETTA SIMONA | 14 |
B | SATALINO DEBORA | 8 |
C | NINNI VITTORIA | 12 |
D | VENDITTI FIORELLA | 17 |
E | ROMSTAIN EVELIN | 8 |
F | CIAVATTA MONICA | 17 |
G | COLOMBARO VITALE | 6 |
PRIMARIA VIA MELVIN JONES
classe | Nominativo del genitore | VOTI |
1A | COSTANTINO SIMONA | 10 |
1B | DI MATTEO LAURA | 7 |
1C | DE LUCA SARA | 7 |
1D | DI FRENZA MIRIANA | 11 |
2A | CIERI ANGELA | 11 |
2B | GROSSO MORENA | 11 |
2C | MINERBA GABRIELLA | 10 |
3A | TASCONE ROSSELLA | 17 |
3B | CANTARELLI SONIA | 11 |
3C | DI GIACOMO DEBORA | 10 |
3D | DANIELE MARIELLA | 13 |
4A | MARTINELLI GIUSEPPE | 14 |
4B | CARINCI ANTONIETTA | 11 |
4C | ISZTOLYKA MIHAELA | 3 |
4D | VALENTINI ALESSIO | 10 |
4E | CORRADO MARIA ANTONIETTA | 7 |
5A | CORNACCHIONE MARIA | 11 |
5B | TURDÒ ELISABETTA | 15 |
5C | D’ANTUONI ANGELA | 7 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – VIA SCOPELLITI
classe | Nominativo del genitore | VOTI | classe | Nominativo del genitore | VOTI |
1A | DI STEFANO GRAZIELLA | 9 | 1 F | MARCHETTA ANNAMARIA | 7 |
MEO GRAZIELLA | 9 | GRAZIANO GIOVINA | 6 | ||
MARCELLINI M.CONCETTA | 5 | DI BIASE MARA | 3 | ||
////// | ////// | ||||
2A | D’ASCENZO DANIELA | 3 | 2F | PIEMONTE STEFANIA | 8 |
GIANSERRA STEFANIA | 3 | CERELLA ANGELO | 8 | ||
IALACCI ROSEZIA | 2 | TAMBORONI TIZIANA | 3 | ||
///// | DELLI CARRI ANGELA RITA | 3 | |||
3A | PALUMBI CLAUDIA | 7 | 3 F | AMBROSINO TERESA | 3 |
CIRULLI GABRIELE | 5 | PETROCCO LOREDANA | 3 | ||
TORRICELLA PAOLA | 5 | ///// | |||
TOZZI VERONICA | 3 | ///// | |||
1 B | DI IORIO VITALE ANTONIO | 10 | 1 G | ANGIOLINI BARBARA | 6 |
GUALDIERI ROSANNA | 6 | ZAPPITELLI PAMELA | 7 | ||
MAGHIT LAILA | 2 | GALANTE FELICIA | 1 | ||
ALTARELLI COLOMBA | 2 | VIRGILIO ROSA | 1 | ||
2 B | CIRULLI ANNA CONCETTA | 4 | 2 G | DI PENTA ALESSANDRA | 6 |
ROSSI DAVIDE | 3 | CHIODITTI ANDREA | 2 | ||
FOSSACECA SIMONA | 1 | STELLA ERRICA | 1 | ||
///// | ///// | ||||
3 B | TRUDDAIU TIZIANA | 7 | 3 G | TARANI ELISABETTA | 9 |
SCIARRETTA ANNA | 6 | SUERO DONATELLA | 5 | ||
NOZZI SANDRA | 3 | ///// | |||
CASTELLANI ERIKA | 2 | ///// | |||
1 C | FAIETA ALESSIO | 12 | 1 H | IALACCI MELISSA | 5 |
ROSSI ILARIA | 6 | DRAGAJ MARIANA | 5 | ||
SABATINI GRAZIELLA | 3 | ///// | |||
IZZI ANGELICA | 5 | ///// | |||
2 C | SACRAMONE GIANLUCA | 7 | 2 H | TASCONE EUGENIO | 3 |
MARCELLO TONINO | 10 | RIOLO ANGELA | 4 | ||
MANZONE DANIELE | 6 | ///// | |||
BATTISTA DEBORA | 9 | ///// | |||
3 C | MANZONE MARTINA | 8 | 3H | CIANCONE DONATELLA | 2 |
TOMEO ANTONELLA | 11 | GUALDIERI ROSANNA | 2 | ||
DI GIACOMO NAIKE | 1 | ///// | |||
MARISI ROBERTA | 6 | ///// | |||
1 D | CIAVATTA ALBERTO | 8 | 1 i | DI PIETRO ALESSANDRA | 5 |
RITUCCI MARIA ANNA | 3 | MASTROIACOVO ROBERTO | 3 | ||
TOSCANO VIVIANA | 6 | CONTI STEFANO | 2 | ||
GIANNETTI ILENIA | 5 | ///// | |||
2 D | ONOFRILLO FRANCESCA | 2 | 2i | ROSATI LAURA | 6 |
PICCONE LARA | 2 | OGNISSANTI ANTONELLA | 3 | ||
CHIAVARO FRANCESCA | 5 | DI VAIRA LORETTA | 5 | ||
STANTE MARIAGRAZIA | 4 | PICCIRILLI ROBERTA | 4 | ||
3 D | SABATINI ANNA SARA | 2 | 3i | MARCHETTA ANNAMARIA | 8 |
BORZACCHINI DIMA | 6 | DI PIETRO ALESSANDRA | 6 | ||
CIMINI BARBARA | 6 | D’ORTONA MICHELA | 6 | ||
ROSSI KATIA | 4 | ///// | |||
1 E | VENEZIA CARMINE | 8 | 1L | PICCIRILLI SILVANA | 8 |
FRANCIOTTI ANGELA | 7 | PICCIRILLI FIORELLA | 8 | ||
DE VITO RAFFAELLA | 7 | NAPOLITANO ANTONELLA | 8 | ||
BARTOLOTTA FRANCESCA | 6 | DI MATTEO FRANCESCA | 4 | ||
2 E | SALDI LETIZIA | 6 | 2L | D’AULERIO VANIA | 6 |
GINOBLE ANTONELLA | 5 | AVASILOE DIANA | 5 | ||
MARCIANELLI MILENA | 3 | ///// | |||
///// | ///// | ||||
3 E | IALACCI FRANCESCA | 2 | 2M | DACCO’ ROSARIA | 6 |
LA GAMBA SERAFINA | 2 | D’ANDRILLI ROSSANA | 6 | ||
CIAFARDO PAMELA | 2 | ///// | |||
LAMEDICA ELISA | 2 | ///// |
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Annarosa COSTANTINI
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Commissione Elettorale D’Istituto entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco.