La scelta di procedere prioritariamente con l’assegnazione dei candidati del Liceo alle mobilità di settembre è stata effettuata sulla base di valutazioni organizzative e didattiche condivise con la Dirigente scolastica, al fine di favorire una più ordinata pianificazione delle attività scolastiche e di limitare, per quanto possibile, eventuali sovrapposizioni con gli impegni collegiali e con le successive attività dei Consigli di classe.
Le graduatorie pubblicate sono da considerarsi definitive, fatte salve eventuali rinunce da parte dei candidati individuati. Eventuali ulteriori flussi di mobilità saranno comunicati tempestivamente agli studenti interessati non appena il coordinatore ne renderà definitiva l’organizzazione.
Gli studenti individuati per le mobilità di Lisbona e Berlino sono invitati a prendere visione
dell’assegnazione e a trasmettere tempestivamente il modulo di accettazione al coordinatore, secondo le modalità comunicate dall’Istituto.
| Lisbona dal 10 al 25 settembre 2026 | |||
| CANDIDATO | CLASSE | ISTITUTO | |
| 1 | RONCI GIACOMO | 4 B | LICEO SCIENTIFICO |
| 2 | BUCCIONE ALESSANDRO | 4 C | LICEO SCIENTIFICO |
| 3 | D’ALOISIO CHIARA | 4 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 4 | PAGLIONE GIORGIA | 4 B | LICEO SCIENTIFICO |
| 5 | TANNOIA GIORGIA | 4 B | LICEO SCIENTIFICO |
| Berlino dal 14 al 30 settembre 2026 | |||
| CANDIDATO | CLASSE | ISTITUTO | |
| 1 | CANIGLIA FRANCESCO | 4 D | LICEO SCIENTIFICO |
| 2 | COCCO DAVIDE | 4 B | LICEO SCIENTIFICO |
| 3 | MASCIULLI AURORA | 4 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 4 | DI LODOVICO STEFANO | 4 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 5 | TRIVILINI MARTINA | 4 D | ISTITUO PROFESSIONALE |
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SELEZIONE MOBILITA’ IN CONSORZIO CON POLARIS Codice Progetto 2026-1-IT01-KA121-VET-000422633
| GRADUATORIA ISTITUTO PROFESSIONALE | |||||
| CANDIDATO | CLASSE | TOTALE | NOTE | ESITO VALUTAZIONE | |
| 1 | TRIVILINI MARTINA | 4 D | 45 | Prec. Ex art.6 | Ammessa |
| 2 | D’ANTUONI SALVATORE | 4 A | 34,5 | Prec.ex art.6 | Ammesso |
| GRADUATORIA ISTITUTO TECNICO ECONOMICO | |||||
| CANDIDATO | CLASSE | TOTALE | NOTE | ESITO VALUTAZIONE | |
| 1 | DI NINNI LUCA | 3A | 44 | Prec. ex art.6 | Ammesso |
| 2 | SALES FEDERICA | 4A | 39 | Ammessa | |
| 3 | TRAVAGLINI TERESA | 3A | 38,5 | Ammessa | |
| 4 | PETRAGNANO THAIS | 4B | 37,5 | Ammessa | |
| 5 | CAMPJOLA LUCA | 3B | 36 | Ammesso | |
| 6 | AVELLINO SAMUEL | 3A | 25,5 | Inserito graduatoria unica | |
| GRADUATORIA LICEO SCIENTICO | |||||
| CANDIDATO | CLASSE | TOTALE | NOTE | ESITO VALUTAZIONE | |
| 1 | DI NOCCO CAMILLA | 3°A | 49 | Prec. Ex art.6 | Ammessa |
| 2 | SPENZA ANTONIO NICOLAS | 3°B | 47,5 | Prec. Ex art.6 | Ammesso |
| 3 | DANIELE BIANCA | 3°A | 53 | Ammessa | |
| 4 | CANIGLIA FRANCESCO | 4°A | 51 | Ammesso | |
| 5 | CIANNILLI FRANCESCO | 3°A | 49,5 | Prec. Ex art.6 | Ammesso |
| 6 | D’ASCENZO MATTIA EDOARDO | 3°B | 48 | Inserito graduatoria unica | |
| 7 | DI PIERRO ENNIO GIOVANNI | 3°B | 47 | Inserito graduatoria unica | |
| 8 | MASCIULLI AURORA | 4°A | 47 | Inserita graduatoria unica | |
| 9 | COCCO DAVIDE | 4°B | 44 | Inserito graduatoria unica | |
| 10 | RONCI GIACOMO | 4°B | 43 | Inserito graduatoria unica | |
| 11 | PAL ANGELO | 3°B | 42 | Prec. Ex art.6 | Inserito graduatoria unica |
| 12 | MALANDRA MARIA VITTORIA | 3°A | 42 | Inserita graduatoria unica | |
| 13 | D’ALOISIO CHIARA | 4°A | 40,5 | Inserita graduatoria unica | |
| 14 | BUCCIONE ALESSANDRO | 4°C | 40 | Inserito graduatoria unica | |
| 15 | DI LODOVICO STEFANO | 4°A | 39 | Prec. Ex art.6 | Inserito graduatoria unica |
| 16 | PETTINARI FRANCESCO MARIA | 3°A | 39 | Inserito graduatoria unica | |
| 17 | LIBERTI MARIO | 3°A | 38 | Inserito graduatoria unica | |
| 18 | PAGLIONE GIORGIA | 4°B | 36 | Inserita graduatoria unica | |
| 19 | SAIACI ALESSIO | 3°B | 32 | Inserito graduatoria unica | |
| 20 | TANNOIA GIORGIA | 4°B | 28,5 | Inserita graduatoria unica | |
| GRADUATORIA UNICA DI MERITO | |||||
| CANDIDATO | CLASSE | TOTALE | NOTE | ||
| 1 | D’ASCENZO MATTIA EDOARDO | 3°B | 48 | Ammesso | |
| 2 | DI PIERRO ENNIO GIOVANNI | 3°B | 47 | Ammesso | |
| 3 | MASCIULLI AURORA | 4°A | 47 | Ammessa | |
| 4 | COCCO DAVIDE | 4°B | 44 | Ammesso | |
| 5 | RONCI GIACOMO | 4°B | 43 | Ammesso | |
| 6 | PAL ANGELO | 3°B | 42 | Prec. Ex art.6 | Ammesso |
| 7 | MALANDRA MARIA VITTORIA | 3°A | 42 | Ammessa | |
| 8 | D’ALOISIO CHIARA | 4°A | 40,5 | Ammessa | |
| 9 | BUCCIONE ALESSANDRO | 4°C | 40 | Ammesso | |
| 10 | DI LODOVICO STEFANO | 4°A | 39 | Prec. Ex art.6 | Ammesso |
| 11 | PETTINARI FRANCESCO MARIA | 3°A | 39 | Ammesso | |
| 12 | LIBERTI MARIO | 3°A | 38 | Ammesso | |
| 13 | PAGLIONE GIORGIA | 4°B | 36 | Ammessa | |
| 14 | SAIACI ALESSIO | 3°B | 32 | Ammesso | |
| 15 | TANNOIA GIORGIA | 4°B | 28,5 | Ammessa | |
| 16 | AVELLINO SAMUEL | 3°A | 25,5 | Ammesso | |
San Salvo, 7 luglio 2026
Staff Internazionalizzazione
– ALL._2_GRADUATORIE_DI_MERITO.pdf
– ALL._3_ASSEGNAZIONE_CANDIDATI.pdf
