MOBILITA’ IN CONSORZIO CON POLARIS
Codice Progetto 2026-1-IT01-KA121-VET-000422633
Si comunica che, a seguito della verifica definitiva dei punteggi e della predisposizione delle graduatorie relative alla selezione dei candidati, integrazione prot.16586 del 9/7/2026, per le mobilità MOVET 2026-27, la Commissione ha individuato gli studenti assegnati alle mobilità previste dal progetto. La scelta è stata effettuata sulla base di valutazioni organizzative e didattiche condivise con la Dirigente scolastica, tenendo conto del percorso di studi e del profilo degli studenti.
| Spagna Gennaio 2027 | |||
| CANDIDATO | CLASSE | ISTITUTO | |
| 1 | MASSULLO LUCILLA | 3 D | ISTITUTO PROFESSIONALE |
| 2 | RASCHIA REBECCA | 3 3 | ISTITUTO PROFESSIONALE |
| 3 | D’ANTUONI SALVATORE | 4 A | ISTITUTO PROFESSIONALE |
| 4 | SAIACI ALESSIO | 3 B | LICEO SCIENTIFICO |
| 5 | LAUDADIO DAVIDE GIULIO | 2 C | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO |
| Francia Gennaio 2027 | |||
| CANDIDATO | CLASSE | ISTITUTO | |
| 1 | TRAVAGLINI TERESA | 3 A | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO |
| 2 | DI NINNI LUCA | 3 A | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO |
| 3 | CAMPAJOLA LUCA | 3 B | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO |
| 4 | AVELLINO SAMUEL | 3 A | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO |
| 5 | PERRINO MATTEO | 2 C | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO |
| Svezia/Danimarca – Maggio/Giugno 2027 | |||
| CANDIDATO | CLASSE | ISTITUTO | |
| 1 | CIANNILLI FRANCESCO | 3 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 2 | LIBERTI MARIO | 3 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 3 | DANIELE BIANCA | 3 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 4 | DI NOCCO CAMILLA | 3 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 5 | MALANDRA MARIA VITTORIA | 3 A | LICEO SCIENTIFICO |
| Regno Unito – Maggio/Giugno 2027 | |||
| CANDIDATO | CLASSE | ISTITUTO | |
| 1 | SPENZA ANTONIO NICOLAS | 3 B | LICEO SCIENTIFICO |
| 2 | PETTINARI FRANCESCO | 3 A | LICEO SCIENTIFICO |
| 3 | D’ASCENZO MATTIA EDOARDO | 3 B | LICEO SCIENTIFICO |
| 4 | PAL ANGELO | 3 B | LICEO SCIENTIFICO |
| 5 | DI PERRO ENNIO GIOVANNI | 3 B | LICEO SCIENTIFICO |
San Salvo, 13 luglio 2026
Staff Internazionalizzazione
